Прейскурант цен на платные медицинские услуги ООО «Томография», 413840, Саратовская область, г. Балаково, ул. Розы Люксембург д. 40 от 21 августа 2017
Услуга |
Стоимость |
1. КТ головного мозга | 2700 |
2. КТ гортани | 3000 |
3 КТ орбит | 2700 |
4. КТ придаточных пазух носа | 2500 |
5. КТ костей черепа | 2700 |
6. КТ головного мозга и костей черепа | 4800 |
7. КТ гипофиз /турецкое седло | 2500 |
8. КТ височных костей (левая и правая) | 5600 |
9. КТ головы с контрастированием (сосуды головного мозга ) | 7700 |
10. КТ околоносовых пазух и височных костей | 5700 |
Компьютерная томография челюсти
Услуга |
Стоимость |
11. КТ верхней челюсти(с описанием, без диска) | 2500 |
12. КТ нижней челюсти(с описанием, без диска) | 2500 |
13. КТ верхней и нижней челюстей (с описанием , без диска) | 4000 |
14. КТ ВНЧС | 5400 |
КТ исследования позвоночника
Услуга | Стоимость |
15. КТ шейного отдела позвоночника | 2800 |
16. КТ грудного отдела позвоночника | 3500 |
17. КТ пояснично-крестцового отдела | 2800 |
18. КТ крестцово-копчикового отдела | 3500 |
КТ исследования внутренних органов и полостей
Услуга | Стоимость |
19. КТ органов грудной полости ( в т.ч. легкие , средостение) | 3500 |
20. КТ органов грудной полости и костей грудной клетки | 4500 |
21. КТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 3700 |
22. КТ органов брюшной полости | 4200 |
24. КТ органов малого таза | 3600 |
25. КТ мочевыделительной системы ( почки, мочеточники) | 4000 |
26. КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 6300 |
Компьютерная томография суставов
Услуга | Стоимость |
27. КТ плечевого сустава (один сустав) | 3000 |
28. КТ локтевого сустава (один сустав) | 3000 |
29. КТ коленного сустава (один сустав) | 2500 |
30. КТ голеностопного сустава (один сустав) | 3000 |
31. КТ тазобедренного сустава | 2500 |
31.1. КТ тазобедренных суставов (пара суставов) | 4000 |
32. КТ лучезапястного сустава (один сустав) | 3000 |
Компьютерная томография костных структур
Услуга | Стоимость |
33. КТ костного скелета грудной клетки (ребер, грудины, ключицы, лопатки) | 2500 |
34. КТ плечевой кости | 2500 |
35. КТ костей предплечья | 2500 |
36. КТ бедренной кости | 2500 |
37. КТ костей таза ( в т.ч. копчик) | 3600 |
38. КТ костей голени | 2500 |
39. КТ кисти/стопы | 3500 |
Услуга | Стоимость |
40. КТ мягких тканей (1 область) | 2800 |
41. КТ мягких ткани шеи | 4500 |
42. КТ шеи с в/в болюсным контрастированием (артерии шеи) | 10500 |
Услуга | Стоимость |
43.ОНКОПОИСК ( бп+зп+мал таз) | 17000 |
44. ТЭЛА, Аорта ( 1 отдел) | 9500 |
Контрастные исследования
Услуга | Стоимость |
45. Введение неионного контрасного вещества (омнипак, оптирей) 50мл | 4000 |
46. КТ органов мочевыделительной системы с ручным внутривенным введением контраста 50 мл | 6000 |
47. Любое КТ исследование с болюсным контрастным усилением ( объем препарата 100 мл) | 10500 |
Услуга | Стоимость |
Отправка исследования по электронной почте | 300 |
Печать снимков 1 лист | 500 |
Запись на диск | 300 |
Запись КТ исследования на диск | 500 |
Дубликат протокола исследования | 200 |