Прейскурант цен на платные медицинские услуги ООО «Томография», 413840, Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, д. 42, ул. Розы Люксембург д. 40, ЛО-64-01-003853 от 11.10.2018г.
Услуга | Стоимость |
1. МРТ головного мозга | 3400 |
2. МРТ Головного мозга расширенное. Для пациентов перенесших инсульт, инфаркт мозга, травмы головного мозга (исследование супра- и инфратенториальных структур головного мозга в трёх плоскостях сканирования с использованием дополнительных программ /DWI, HEMO/) | 3500 |
3. Прицельное исследование головного мозга при эписиндроме (гиппокампы, височные и затылочные доли) | 4500 |
4. МРТ Гипофиза (турецкое седло, гипофиз, воронка гипофиза, перекрест зрительных нервов, супраселлярная и хиазмальная цистерны, кавернозный синус, внутренняя сонная артерия /область сифона/, клиновидная пазуха, прилежащие структуры головного мозга) | 2700 |
5. МРТ головного мозга и исследование гипофиза | 4100 |
6. МРТ Головного мозга при болезни Альцгеймера (прицельное исследование гипокампов и височных долей) | 3500 |
7. МРТ Головного мозга при болезни Паркинсона (прицельное исследование среднего мозга) | 3500 |
8. МРТ Глазных орбит (глазницы, глазные яблоки, зрительный нерв, глазодвигательные мышцы, глазная вена, слезные железы, околоносовые пазухи /верхнечелюстные, лобные, ячейки решетчатой кости/, прилежащие отделы головного мозга) | 3100 |
9. МРТ Головного мозга и исследование глазных орбит | 4600 |
10. МРТ Околоносовых пазух (гайморовы пазухи, лобные пазухи, ячейки решетчатого лабиринта, пазуха основной /клиновидной/ кости) | 2900 |
11. МРТ исследование на нейроваскулярный конфликт —тонкосрезовое исследование ствола мозга для исключения нейроваскулярного конфликта V, VIII черепно-мозговых нервов | 3500 |
12. МРТ слуховых нервов— высокоинформативный метод диагностики патологии в мозжечковом углу, во внутренних слуховых проходах. Позволяет оценивать локализацию и объём опухолей малого размера | 3500 |
МРТ головного мозга + МРТ артерий головного мозга + МРТ шейного отдела | 7000 |
МРТ сосудов головного мозга + МРТ сосудов шеи | 6900 |
МРТ исследования сосудов
Услуга | Стоимость |
13. МР ангиография артерий головного мозга — 3D-реконструкция интракраниальных артерий каротидного (внутренние сонные артерии и их ветви) и вертебробазилярного (позвоночные артерии, базилярная артерия, задние мозговые артерии) бассейнов кровоснабжения, а также Виллизиева круга и глазничных артерий | 3300 |
14. МРТ вен головного мозга — 3D-реконструкция внутричерепных вен и венозных синусов головного мозга | 3300 |
15. МР ангиография артерий области шеи — 3D-реконструкция общих сонных артерий, экстракраниальных отделов внутренних сонных артерий, наружных сонных артерий, экстракраниальных отделов позвоночных артерий | 3000 |
16. МРТ шейного отдела позвоночника и артерий шеи | 5000 |
17. МРТ головного мозга и ангиография артерий головного мозга | 5000 |
18. МРТ головного мозга и ангиография вен головного мозга | 5000 |
19. МРТ головного мозга и ангиография артерий и вен головного мозга | 7000 |
МРТ исследования позвоночника
Услуга | Стоимость |
20. МРТ Краниовертебрального перехода и шейного отдела позвоночника | 4000 |
21. МРТ шейного отдела позвоночника (позвоночный канал, тела позвонков, межпозвонковые диски, спинной мозг, корешки, межпозвонковые суставы) | 3400 |
22. МРТ грудного отдела позвоночника (позвоночный канал, тела позвонков, межпозвонковые диски, спинной мозг, корешки, межпозвонковые суставы) | 3400 |
23. МРТ поясничного отдела позвоночника (позвоночный канал, тела позвонков, межпозвонковые диски, спинной мозг, корешки, межпозвонковые суставы) | 3400 |
24. МРТ поясничного отдела позвоночника и копчика | 4000 |
25. МРТ трех отделов позвоночника (Total spine) | 7000 |
26. МРТ трех отделов позвоночника и копчика | 7500 |
27. МРТ Крестцово-подвздошных суставов (суставы, крестец, крылья подвздошных костей, мягкие ткани, магистральные сосуды, лимфоузлы)ч | 3300 |
28. МРТ Крестцово-подвздошных суставов (суставы, крестец, крылья подвздошных костей, мягкие ткани, магистральные сосуды, лимфоузлы)+МРТ поясничного отдела позвоночника (позвоночный канал, тела позвонков, межпозвонковые диски, спинной мозг, корешки, межпозвонковые суставы, остистые отростки, паравертебральные мягкие ткани)+крестец | 6000 |
МРТ исследования органов брюшной полости
Услуга | Стоимость |
29. МРТ Органов брюшной полости (печень, желчевыводящие пути, 2D-холангиопанкреатография, поджелудочная железа, селезёнка, мезентериальные лимфоузлы) | 5100 |
30. 3D-холангиопанкреатография (тонкосрезовое трёхмерное изображение желчевыводящих путей и протоков поджелудочной железы) | 3000 |
31. МРТ Забрюшинного пространства (почки, мочеточники, 2D- урография, надпочечники, отделы кишечника, лимфоузлы) | 4600 |
32. МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 7100 |
33. МРТ подвздошной области (область слепой кишки, апендикса, окружающие ткани) | 3100 |
34. МРТ брюшной полости и исследование желудка ( предоперационное исследование по направлению хирурга, с данными ФГС) | 5500 |
35. МР исследование отдела кишки (индивидуальное обследование по результатам колоноскопии, ирригоскопии, рекомендации хирурга) | 3500 |
МРТ исследования органов малого таза
Услуга | Стоимость |
36. МРТ Женского таза (вход в малый таз, подвздошно-поясничные мышцы, кишечные петли (нижней трети сигмовидной и прямой кишки), околопрямокишечная жировая клетчатка, седалищно-прямокишечная ямка, матка, шейка матки, влагалище, яичники, мочевой пузырь, состояние лимфатических узлов, подкожные ткани и мышцы) | 4600 |
37. МРТ Мужского таза (область входа в малый таз, околопрямокишечная жировая клетчатка, седалищно-прямокишечная ямка, семенные пузырьки, предстательная железа, мочевой пузырь, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов, костные структуры таза, подкожные ткани и мышцы) | 4600 |
38. МР исследование предстательной железы по протоколу PIRADS ( система оценки риска развития рака предстательной железы, исследование проводится с контрастным усилением, до БИОПСИИ !!!) | 7500 |
МРТ исследование мягких тканей
Услуга | Стоимость |
39. МРТ мягких тканей любой области | 4600 |
40. МРТ мягких тканей шеи (щитовидная железа, хрящи гортани, парафарингеальное пространство, гортань, глотка, проксимальные отделы пищевода, предпозвоночные мышцы, магистральные сосуды, лимфатические узлы шеи, поднижнечелюстные и околоушные слюнные железы) | 4600 |
41. МРТ молочных желез ( исследование проводится с контрастным усилением) | 4999 |
МРТ исследования суставов
Услуга | Стоимость |
42. МРТ плечевого сустава (головка плечевой кости, полость и капсула сустава, суставная поверхность лопатки, акромиальный отросток, ключица, акромиально-ключичный сустав, субакромиальное пространство, ротаторная манжета плеча /надостная, подостная, подлопаточная, малая круглая мышцы/, сухожилие двуглавой мышцы, дельтовидная мышца) | 3299 |
43. МРТ плечевого сустава в 2 позициях (Стандартная+ABER) | 3900 |
44. МРТ локтевого сустава (лучевая, локтевая, плечевая кости, полость и капсула сустава, локтевой канал, мышцы, связки и мягкие ткани) | 3299 |
45. МРТ лучезапястного сустава (лучевая, локтевая кости, лучезапястный угол, кости запястья, пястные кости, связки, запястный канал, срединный нерв, локтевой нерв, мягкие ткани) | 3299 |
46. МРТ кисти (кости запястья и кисти, связочный аппарат, запястный канал, мягкие ткани) | 3299 |
47. МРТ тазобедренных суставов (головки бедренных костей, вертлужные впадины, полость и капсула суставов, структура суставных поверхностей, структура головки, шейки бедра, основные нервы и кровеносные сосуды, лимфоузлы. ) | 3299 |
48. МРТ коленного сустава (конфигурация, расположение т структура костей, полость сустава, суставной хрящ, медиальный и латеральный мениски, передняя и задняя крестообразные связки, коллатеральные связки, собственная связка надколенника, мягкие ткани и сосуды подколенной ямки) | 3299 |
49. МРТ голеностопного сустава (нижние концы большеберцовой и малоберцовых костей, медиальная и латеральная лодыжки, таранная, пяточная кость, суставные поверхности, связки, сухожилия, мягкие ткани, кровеносные сосуды) | 3299 |
50. МРТ стопы (таранная, пяточная кости, кости предплюсны и плюсны, фаланги пальцев, суставные поверхности, связки, подтаранный сустав, таранно- пяточный, таранно-ладьевидный, сухожилия, подошвенный апоневроз и пяточно-ладьевидная связка, тарзальный канал, мягкие ткани, кровеносные сосуды) | 3299 |
Контрастирование
Услуга | Стоимость |
51. Внутривенное контрастирование до 95 кг 10 мл | 3700 |
52. Внутривенное контрастирование больше 95 кг 20 мл | 4700 |
Дополнительные услуги
Услуга | Стоимость |
Распечатка снимков на пленке | 220 |