Магнитно-резонансная томография МРТ в Балаково
Социальное МРТ в Балаково для поддержки населения:
- «ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК».
- любое одиночное МРТ для детей от 5 до 18 лет за 2500₽;
- «СОЦИАЛЬНОЕ МРТ 55+».
- для пациентов старше 55 лет
- одиночное МРТ любого отдела позвоночника и сустава за 3000₽.
Подробности у администраторов по телефонам
ЗаписатьсяМРТ цена г. Балаково
МРТ головы | |
МРТ головного мозга | 3600 |
МРТ гипофиза (только с контрастным усилением) | 7400 |
МРТ глазницы | 3300 |
МРТ головного мозга и слуховых нервов | 3900 |
МРТ околоносовых пазух | 3100 |
МРТ головного мозга расширенное | 3700 |
МРТ ангиография артерий головного мозга | 3500 |
МРТ ангиография артерий области шеи | 3200 |
МРТ ангиография вен головного мозга | 3500 |
Прицельное исследование головного мозга при эписиндроме | 4700 |
МРТ позвоночника | |
МРТ шейного отдела позвоночника | 3600 |
МРТ подвздошной области | 3900 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 4100 |
МРТ поясничного отдела позвоночника | 3600 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 3600 |
МРТ краниовертебрального перехода и шейного отдела позвоночника | 4100 |
МРТ внутренних органов | |
МРТ брюшной полости | 5300 |
МРТ забрюшинного пространства | 4800 |
МРТ исследование предстательной железы по протоколу PIRADS | 7700 |
3-D холангиопанкреатография | 3100 |
МРТ органов малого таза | |
МРТ женского малого таза | 4800 |
МРТ мужского малого таза | 4800 |
МРТ суставов | |
МРТ голеностопного сустава (один сустав) | 3900 |
МРТ коленного сустава (один сустава) | 3900 |
МРТ плечевого сустава (один сустав) | 3900 |
МРТ стопы/кисти | 3900 |
МРТ тазобедренных суставов (пара суставов) | 3900 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4200 |
МРТ локтевого сустава (один сустав) | 3900 |
МРТ лучезапястного сустава (один сустав) | 3900 |
МРТ ВНЧС ( Височно-нижнечелюстной сустав) | 4000 |
МРТ мягких тканей | |
МРТ мягких тканей любой области | 4800 |
МРТ мягких тканей шеи | 4800 |
МРТ молочных желез (только с контрастным усилением) | 9700 |
Комплексы на МРТ. Выгодно! | |
МРТ головного мозга + ангиография артерий головного мозга + ангиография вен головного мозга | 7000 |
МРТ левого коленного сустава + правого коленного сустава | 6300 |
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства. | 8000 |
МРТ поясничного отдела+копчик | 4100 |
МРТ тазобедренных суставов(2 сустава) | 3900 |
МРТ шейного + грудного + пояснично-крестцового отделов позвоночника и копчика | 7800 |
ЦНС (МРТ головного мозга+ ангиография церебральных и шейных вен и артерий+3 отдела позвоночника) | 15000 |
МРТ головы | ||
А05.23.009-28 | МРТ головного мозга | 3600 |
А05.22.002-04 | МРТ гипофиза (только с контрастным усилением) | 7400 |
А05.26.008-04 | МРТ глазницы | 3300 |
А05.08.003-03 | МРТ головного мозга и слуховых нервов | 3900 |
А05.08.001-04 | МРТ околоносовых пазух | 3100 |
А05.23.009-36 | МРТ головного мозга расширенное | 3700 |
A05.23.009.008-2 | МРТ ангиография артерий головного мозга | 3500 |
A06.12.007-01 | МРТ ангиография артерий области шеи | 3200 |
A05.23.009.008-5 | МРТ ангиография вен головного мозга | 3500 |
А05.23.009-38 | Прицельное исследование головного мозга при эписиндроме | 4700 |
МРТ позвоночника | ||
А05.03.002-57 | МРТ шейного отдела позвоночника | 3600 |
A05.30.007-02 | МРТ подвздошной области | 3900 |
А05.03.002.04 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 4100 |
А05.03.002-54 | МРТ поясничного отдела позвоночника | 3600 |
А05.03.002-50 | МРТ грудного отдела позвоночника | 3600 |
А05.03.002.1 | МРТ краниовертебрального перехода и шейного отдела позвоночника | 4100 |
МРТ внутренних органов | ||
А05.30.005-08 | МРТ брюшной полости | 5300 |
А05.30.007-06 | МРТ забрюшинного пространства | 4800 |
A05.30.004-05 | МРТ исследование предстательной железы по протоколу PIRADS | 7700 |
А05.15.002-03 | 3-D холангиопанкреатография | 3100 |
МРТ органов малого таза | ||
А05.30.004-09 | МРТ женского малого таза | 4800 |
A05.30.004-06 | МРТ мужского малого таза | 4800 |
МРТ суставов | ||
А05.04.001-35 | МРТ голеностопного сустава (один сустав) | 3900 |
А05.04.001-34 | МРТ коленного сустава (один сустава) | 3900 |
А05.04.001-43 | МРТ плечевого сустава (один сустав) | 3900 |
А05.04.001-45 | МРТ стопы/кисти | 3900 |
А05.30.011.002-11 | МРТ тазобедренных суставов (пара суставов) | 3900 |
А05.04.001-47 | МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4200 |
А05.04.001-38 | МРТ локтевого сустава (один сустав) | 3900 |
А05.04.001-41 | МРТ лучезапястного сустава (один сустав) | 3900 |
А05.04.001-42 | МРТ ВНЧС ( Височно-нижнечелюстной сустав) | 4000 |
МРТ мягких тканей | ||
А05.01.002-07 | МРТ мягких тканей любой области | 4800 |
А05.01.002-08 | МРТ мягких тканей шеи | 4800 |
А05.20.003-03 | МРТ молочных желез (только с контрастным усилением) | 9700 |
Комплексы на МРТ. Выгодно! | ||
A05.23.009.008 | МРТ головного мозга + ангиография артерий головного мозга + ангиография вен головного мозга | 7000 |
А05.30.005-07 | МРТ левого коленного сустава + правого коленного сустава | 6300 |
А05.04.001.011 | МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства. | 8000 |
А05.23.009.1 | МРТ поясничного отдела+копчик | 4100 |
А05.23.009.3 | МРТ тазобедренных суставов(2 сустава) | 3900 |
А05.23.009.2 | МРТ шейного + грудного + пояснично-крестцового отделов позвоночника и копчика | 7800 |
А05.23.009.4 | ЦНС (МРТ головного мозга+ ангиография церебральных и шейных вен и артерий+3 отдела позвоночника) | 15000 |
В современной медицинской диагностике томография занимает лидирующие позиции: с её помощью выявляют инсульт и опухоли, заболевания различных органов, травмы и нарушение кровотока. Исследование пользуется заслуженной популярностью у врачей и пациентов за высокую точность данных, быстроту и безболезненность процедуры, доступную цену.
Благодаря такой популярности метода, перед больными не стоит вопрос где сделать томографию – сегодня исследование выполняют все крупные клиники, имеющие передовое оснащение и квалифицированный персонал.
Что такое диагностика МРТ?
Магнитно-резонансная томография (МРТ) – это специальный метод, в котором используется магнитно-резонансные волны и поле. МРТ не использует рентгеновские лучи, а также другое ионизирующее излучение, что отличает его от компьютерной томографии в Балаково (КТ) .
Таким образом, основными преимуществами МРТ являются:
- отсутствие ионизирующего излучения;
- произвольное направление срезов или сбор истинного трехмерного массива данных;
- получение морфологической, метаболической и функциональной информации.
Абсолютные противопоказания к МРТ
- Наличие у пациента некоторых видов имплантируемых электронных устройств (есть риск, что магнитное поле аппарата МРТ может повлиять на их работу).
- Наличие в организме металлических инородных тел
- Беременность в первом триместре
- Несовместимость окружности тела пациента с диаметром тоннеля аппарата МРТ.
Адреса с телефонами где сделать МРТ в Балаково
Медицинские центры «МК Клиника» оборудованы современными томографами, оснащенными последними программными продуктами, что позволяет выполнять исследования с высокой степенью точности. Использование самого последнего поколения оборудования, более чем в половине случаев позволяет сократить время проведения исследования, что образует более комфортные условия для пациентов.
Главным представлением «МК Клиника» в г. Балаково является четкое следование стандартам качества и безопасности. Высокий уровень профессионализма сотрудников и современные технологии позволяют обеспечить оптимальные условия для проведения МРТ в Балаково.
Сделать МРТ у нас вы можете по адресам ул. Трнавская, д. 42 и ул. Розы Люксембург, д. 40. Для записи необходимо связаться с нужной клиникой по телефону или оставить свои контактные данные через форму обратной связи на официальном сайте.
Специалисты рентгенологи
Мы в соцсетях
- Мы в ВКонтакте
- Мы в одноклассниках
- Лицензия №Л041-01020-64/00359971 от 22.04.2019
- Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+
Все ЦЕНЫ, указанные на сайте приведены как справочная информация и не являются публичной офертой,
определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и могут быть изменены в любое время без предупреждения.